Nouvelle
OSHEAGA 2013 | L’horaire précis (mis à jour)
Sorteux, à vos agendas: l’horaire d’Osheaga 2013, qui se tiendra du 2 au 4 août prochain au Parc Jean-Drapeau, est désormais dévoilé. C’est donc l’heure de la planification des parcours et des choix déchirants…
(mise à jour 1er août 2013 – les changements de dernière minute comportent un astérisque *)
| Scène de la Rivière | Scène de la Montagne | Scène piknic électronik | Scène des Arbres | Scène Verte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Capital Cities | Majical Cloudz | |||
| 13h10 | Ponctuation | ||||
| 13h30 | K-OS | Millimetrik | |||
| 13h55 | Guards | ||||
| 14h10 | Oberhofer | ||||
| 14h15 | Hyphen Hyphen | ||||
| 14h30 | EC Twins | ||||
| 14h50 | Daughter | ||||
| 15h00 | DIIV | ||||
| 15h20 | Wild Belle | ||||
| 15h30 | Ben Howard | Carnage | |||
| 16h10 | Lianne La Havas | ||||
| 16h15 | Alt-J | ||||
| 16h30 | Kidnap Kid | The Head and The Heart | |||
| 17h00 | Two Door Cinema Club | ||||
| 17h25 | Jake Bugg | ||||
| 17h45 | Ellie Goulding | Palma Violets | |||
| 18h00 | Rudimental | ||||
| 18h45 | Vampire Weekend | The Gaslight Anthem | |||
| 18h50 | Vilify & Henward | ||||
| 19h10 | Cafeïne | ||||
| 19h45 | Phoenix | JETS | |||
| 20h15 | |||||
| 20h30 | Diamond Rings | * Beach House | |||
| 20h45 | The Cure | Baauer | |||
| 21h45 | A Tribe Called Red | ||||
| 21h55 | Rich Aucoin |
| Scène de la Rivière | Scène de la Montagne | Scène piknic électronik | Scène des Arbres | Scène Verte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Raine Maida | Humans | Corb Lund | ||
| 13h10 | Wild Nothing | ||||
| 13h30 | Grouplove | ||||
| 13h45 | Rone | ||||
| 14h10 | The Heavy | Groenland | |||
| 14h15 | Yelawolf | ||||
| 14h35 | Amtrac | ||||
| 14h50 | Jimmy Eat World | ||||
| 15h15 | |||||
| 15h25 | Cajmere | ||||
| 15h35 | Flogging Molly | Lou Doillon | |||
| 16h20 | Stars | ||||
| 16h25 | Soul Clap | ||||
| 16h30 | Loud X Lary X Ajust | ||||
| 17h00 | Tricky | ||||
| 17h10 | Tegan and Sara | ||||
| 17h40 | Azari & III | ||||
| 17h50 | Frank Turner | ||||
| 18h05 | |||||
| 18h25 | Bonobo | The Breeders | |||
| 19h05 | Imagine Dragons | ||||
| 19h10 | Bob Mould | ||||
| 19h25 | Style of Eye | ||||
| 20h00 | Explosions in the Sky | ||||
| 20h05 | Macklemore & Ryan Lewis |
||||
| 20h20 | Jacques Lu Cont | ||||
| 20h30 | We Are Wolves | ||||
| 21h05 | Beck | ||||
| 21h15 | Porter Robinson | ||||
| 21h45 | C2C | ||||
| 21h55 | Angel Haze |
| Scène de la Rivière | Scène de la Montagne | Scène piknic électronik | Scène des Arbres | Scène Verte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Twin Forks | DVBBS | MNDR | ||
| 13h15 | Nightbox | ||||
| 13h30 | Atlas Genius | ||||
| 13h35 | Odezenne | ||||
| 14h05 | Bad Things | ||||
| 14h15 | Frightened Rabbit | Robert Delong | Les Soeurs Boulay | ||
| 15h00 | Jessie Ware | ||||
| 15h10 | Floating Points | Little Green Cars | |||
| 15h25 | Shovels & Rope | ||||
| 15h45 | Charles Bradley | ||||
| 16h00 | Jackmaster | ||||
| 16h20 | Holy Ghost | ||||
| 16h30 | Silversun Pickups | ||||
| 16h40 | Hannah Georgas | ||||
| 17h00 | The Knocks | ||||
| 17h15 | Big Boi | ||||
| 17h30 | Icona Pop | ||||
| 17h55 | Gramatik | Dusted | |||
| 18h00 | The Lumineers | ||||
| 18h50 | Tommy Trash | Father John Misty | |||
| 19h00 | Kendrick Lamar | ||||
| 19h15 | Hollerado | ||||
| 20h00 | New Order | Disclosure | |||
| 20h15 | Misteur Valaire | ||||
| 20h35 | The Neighbourhood | ||||
| 21h15 | Mumford & Sons | Pretty Lights | |||
| 21h45 | Hot Chip | ||||
| 21h55 | Death Grips |
- Artiste(s)
- Osheaga (festival)
- Ville(s)
- Montréal
- Salle(s)
- Parc Jean-Drapeau
- Catégorie(s)
- Festival,
Vos commentaires