<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>Sors-tu?Robert Nelson  &#8211; Sors-tu? &#8211; Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</title>
		<atom:link href="https://sorstu.ca/artiste/robert-nelson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://sorstu.ca</link>
		<description>Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 04:44:15 +0000</lastBuildDate>
		<language>fr-FR</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
						<item>
				<title>Festival d’humour TRIP 2024 &#124; 5 spectacles à découvrir</title>
				<link>https://sorstu.ca/festival-dhumour-trip-2024-5-spectacles-a-decouvrir/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 16:04:54 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maude Bond]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Drag]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Laliberté]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Parent]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Levac]]></category>
		<category><![CDATA[Marylène Gendron]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Mona de Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[NEEV]]></category>
		<category><![CDATA[Petula Claque]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nelson ]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Boisvert]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Cyr]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Cyr et Marylène Gendron]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Delisle]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Rousseau]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=308021</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/festival-dhumour-trip-2024-5-spectacles-a-decouvrir/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>TRIP est un festival d’humour de Trois-Rivières proposant trois jours de rires sur cinq lieux de diffusion différents au centre-ville de Trois-Rivières. En 2024, le festival est de retour pour une seconde édition se déroulant du 30 août au 1er septembre avec des spectacles diversifiés exploitant l’humour sous toutes ses formes!						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/festival-dhumour-trip-2024-5-spectacles-a-decouvrir/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Rétrospectives 2021 &#124; Nos albums préférés</title>
				<link>https://sorstu.ca/retrospectives-2021-nos-albums-preferes/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 19:32:13 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sors-tu.ca]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Revue Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Alaclair Ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[Angèle]]></category>
		<category><![CDATA[Arlo Parks]]></category>
		<category><![CDATA[AXLAUSTADE]]></category>
		<category><![CDATA[BadBadNotGood]]></category>
		<category><![CDATA[beabadoobee]]></category>
		<category><![CDATA[Best Coast]]></category>
		<category><![CDATA[Black Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Day Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Clairo]]></category>
		<category><![CDATA[D-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[Dry Cleaning]]></category>
		<category><![CDATA[Feu! Chatterton]]></category>
		<category><![CDATA[Fiona Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Lenoir]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ichon]]></category>
		<category><![CDATA[James Bay]]></category>
		<category><![CDATA[John Prine]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Sagot]]></category>
		<category><![CDATA[L'Or Du Commun]]></category>
		<category><![CDATA[Lorde]]></category>
		<category><![CDATA[Malajube]]></category>
		<category><![CDATA[Mdou Moctar]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Mort Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Motley Crue]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoplut]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Phoebe Bridgers]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nelson ]]></category>
		<category><![CDATA[Simon & Garfunkel]]></category>
		<category><![CDATA[Snail Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Tanztheater Wuppertal Pina Bausch]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Damn Truth]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Larose]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra Boys]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=218875</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/retrospectives-2021-nos-albums-preferes/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Voici une liste, sans ordre précis, des albums ayant le plus marqué l'équipe de Sors-tu.ca. Sans avoir la prétention de connaître tous les meilleurs albums de l'année, on a rassemblé les albums que notre équipe à particulièrement apprécié. Joyeuses découvertes!						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/retrospectives-2021-nos-albums-preferes/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Notre Grand Pool du Gala de l’ADISQ 2020 &#124; Nos prédictions et les gagnants!</title>
				<link>https://sorstu.ca/notre-grand-pool-du-gala-de-ladisq-2020-decouvrez-nos-predictions/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:00:17 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Philippe Granger]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[2Frères]]></category>
		<category><![CDATA[Alaclair Ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Stréliski]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Poulin]]></category>
		<category><![CDATA[Anachnid]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu Jeans Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Corridor]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Placard]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Elisapie]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Bilodeau]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyne Brochu]]></category>
		<category><![CDATA[Flore Laurentienne]]></category>
		<category><![CDATA[FouKi]]></category>
		<category><![CDATA[France D'Amour]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[Gala de l'ADISQ]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Lenoir]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Leloup]]></category>
		<category><![CDATA[KaÏn]]></category>
		<category><![CDATA[KNLO]]></category>
		<category><![CDATA[LaF]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Fabian]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Nerbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Les Cowboys Fringants]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hay Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hôtesses d'Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Les Soeurs Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[Loud]]></category>
		<category><![CDATA[Louis-Jean Cormier]]></category>
		<category><![CDATA[Louis-José Houde]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovick Bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Dupré]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Pierre Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Matiu]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Holubowski]]></category>
		<category><![CDATA[Miro]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Doux Saigneur]]></category>
		<category><![CDATA[Naya Ali]]></category>
		<category><![CDATA[P'tit Belliveau]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Charlebois]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nelson ]]></category>
		<category><![CDATA[Roxane Bruneau]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Dufour]]></category>
		<category><![CDATA[Shauit]]></category>
		<category><![CDATA[SOMMM]]></category>
		<category><![CDATA[Souldia]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=202629</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/notre-grand-pool-du-gala-de-ladisq-2020-decouvrez-nos-predictions/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/artists/square/sutra.jpg" width="100" height="100"></a><br/>C’est cette semaine que l’on célèbre le meilleur de la musique québécoise. En effet, c’est cette semaine qu’a lieu le Gala de l’industrie, le Premier Gala et le Gala de l’ADISQ. Exceptionnellement (?) cette année, tuxedos, robes et autres extravagances devront être portées... à la maison!						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/notre-grand-pool-du-gala-de-ladisq-2020-decouvrez-nos-predictions/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>GAMIQ 2020 &#124; Bon Enfant, KNLO, Corridor, P&#8217;tit Belliveau et plusieurs autres parmi les nominations</title>
				<link>https://sorstu.ca/gamiq-2020-devoilement-des-nominations-de-la-15e-edition/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 19:41:31 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Jean-François Hébert]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Abdominable]]></category>
		<category><![CDATA[Adamo]]></category>
		<category><![CDATA[Al x hybridus]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Mazza]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Lost]]></category>
		<category><![CDATA[Anachnid]]></category>
		<category><![CDATA[Anne et le Tigre]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymus]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Roy]]></category>
		<category><![CDATA[B.A.R.F.]]></category>
		<category><![CDATA[BackStabber]]></category>
		<category><![CDATA[backxw]]></category>
		<category><![CDATA[Backxwash]]></category>
		<category><![CDATA[Basia Bulat]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Sexü]]></category>
		<category><![CDATA[Beauséjour]]></category>
		<category><![CDATA[Beige-à-coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Bermuda]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Boogat]]></category>
		<category><![CDATA[Boskorgï]]></category>
		<category><![CDATA[Bronswick]]></category>
		<category><![CDATA[Brown Family]]></category>
		<category><![CDATA[Carotté]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Major]]></category>
		<category><![CDATA[Chandail de loup]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Cindy Bédard]]></category>
		<category><![CDATA[Clay and Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Corridor]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur francophone (CCF)]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Placard]]></category>
		<category><![CDATA[Dear Criminals]]></category>
		<category><![CDATA[Debate Club]]></category>
		<category><![CDATA[Debbie Tebbs]]></category>
		<category><![CDATA[Destruction Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Dope.gng]]></category>
		<category><![CDATA[Double Date With Death]]></category>
		<category><![CDATA[É.T.É.]]></category>
		<category><![CDATA[Elegie]]></category>
		<category><![CDATA[Elephant Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Eman]]></category>
		<category><![CDATA[Émilie Proulx]]></category>
		<category><![CDATA[Étienne Dufresne]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyne Brochu]]></category>
		<category><![CDATA[Festival FME]]></category>
		<category><![CDATA[Festival La Noce]]></category>
		<category><![CDATA[Flore Laurentienne]]></category>
		<category><![CDATA[Foisy]]></category>
		<category><![CDATA[FouKi]]></category>
		<category><![CDATA[Francbâtards]]></category>
		<category><![CDATA[Fuudge]]></category>
		<category><![CDATA[Gab Bouchard]]></category>
		<category><![CDATA[Gala GAMIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi French]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Fanal]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Beauregard]]></category>
		<category><![CDATA[Gus Englehorn]]></category>
		<category><![CDATA[Héra Ménard]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Lenoir]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme 50]]></category>
		<category><![CDATA[Jesuslesfilles]]></category>
		<category><![CDATA[Julyan]]></category>
		<category><![CDATA[Juste Robert]]></category>
		<category><![CDATA[KNLO]]></category>
		<category><![CDATA[Koriass]]></category>
		<category><![CDATA[LaF]]></category>
		<category><![CDATA[Lary Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence-Anne]]></category>
		<category><![CDATA[Le Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Le Gicko]]></category>
		<category><![CDATA[Le Phoque Off]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Vollebekk]]></category>
		<category><![CDATA[Les Deuxluxes]]></category>
		<category><![CDATA[Les Diables à Cinq]]></category>
		<category><![CDATA[Les Filles du Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hay Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hôtesses d'Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Les Martyrs de Marde]]></category>
		<category><![CDATA[Les Shirley]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc April]]></category>
		<category><![CDATA[Lydia Képinski]]></category>
		<category><![CDATA[M.M. Crone]]></category>
		<category><![CDATA[Maky Lavender]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Tremblay]]></category>
		<category><![CDATA[Massicotte]]></category>
		<category><![CDATA[Mat Vézio]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Bérubé]]></category>
		<category><![CDATA[Maude Audet]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Vallieres]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Haze]]></category>
		<category><![CDATA[Mille Milles]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Doux Saigneur]]></category>
		<category><![CDATA[Mononc' Serge]]></category>
		<category><![CDATA[MR. 82]]></category>
		<category><![CDATA[Navet Confit]]></category>
		<category><![CDATA[Naya Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Nobro]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadic Massive]]></category>
		<category><![CDATA[Nüshu]]></category>
		<category><![CDATA[O Linea]]></category>
		<category><![CDATA[Obey The Brave]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoplut]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Bélisle]]></category>
		<category><![CDATA[P'tit Belliveau]]></category>
		<category><![CDATA[Palissade]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Krief]]></category>
		<category><![CDATA[Paupière]]></category>
		<category><![CDATA[Philémon Cimon]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Guitard]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsart Trio]]></category>
		<category><![CDATA[Raccoon]]></category>
		<category><![CDATA[René Lussier]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nelson ]]></category>
		<category><![CDATA[Rosie Valland]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge Pompier]]></category>
		<category><![CDATA[Sandveiss]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Dufour]]></category>
		<category><![CDATA[Saratoga]]></category>
		<category><![CDATA[Scare!]]></category>
		<category><![CDATA[Sex Machine Octopus]]></category>
		<category><![CDATA[SOMMM]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Souldia]]></category>
		<category><![CDATA[Souphl]]></category>
		<category><![CDATA[Sunny Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Tako.to]]></category>
		<category><![CDATA[Tambour]]></category>
		<category><![CDATA[Taverne Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Dears]]></category>
		<category><![CDATA[The Liquor Store]]></category>
		<category><![CDATA[The Matchup]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Travelling Headcase]]></category>
		<category><![CDATA[Tremblay 73]]></category>
		<category><![CDATA[Tyleen]]></category>
		<category><![CDATA[UUBBUURRUU]]></category>
		<category><![CDATA[van tas]]></category>
		<category><![CDATA[Van Tassel]]></category>
		<category><![CDATA[Vendou]]></category>
		<category><![CDATA[Veranda]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique Labbé]]></category>
		<category><![CDATA[Warsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo Baby]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=202259</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/gamiq-2020-devoilement-des-nominations-de-la-15e-edition/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/artists/square/big-bazar.jpg" width="100" height="100"></a><br/>À l'approche de la 15e édition de cette célébration de la musique indépendante québécoise, les GAMIQ dévoilaient hier soir les différents artistes mis en nomination.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/gamiq-2020-devoilement-des-nominations-de-la-15e-edition/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Gala de l&#8217;ADISQ 2020 &#124; Louis-Jean Cormier, Flore Laurentienne et Alexandra Stréliski parmi les nominations les plus fréquentes</title>
				<link>https://sorstu.ca/gala-de-ladisq-2020-louis-jean-cormier-flore-laurentienne-et-alexandra-streliski-parmi-les-nominations-les-plus-frequentes/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 19:56:41 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Jean-François Hébert]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[2Frères]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Stréliski]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Poulin]]></category>
		<category><![CDATA[Anachnid]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Moffatt]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu Jeans Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Coeur de Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Corneille]]></category>
		<category><![CDATA[Corridor]]></category>
		<category><![CDATA[Dany Placard]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Fils-Aimé]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Elisapie]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Bilodeau]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyne Brochu]]></category>
		<category><![CDATA[Flore Laurentienne]]></category>
		<category><![CDATA[FouKi]]></category>
		<category><![CDATA[France D'Amour]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Fortin]]></category>
		<category><![CDATA[Gala de l'ADISQ]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid St-Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Leloup]]></category>
		<category><![CDATA[KaÏn]]></category>
		<category><![CDATA[KNLO]]></category>
		<category><![CDATA[Koriass]]></category>
		<category><![CDATA[LaF]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Fabian]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Nerbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Les Cowboys Fringants]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hay Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Les Hôtesses d'Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Les Soeurs Boulay]]></category>
		<category><![CDATA[Loud]]></category>
		<category><![CDATA[Louis-Jean Cormier]]></category>
		<category><![CDATA[Louis-José Houde]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovick Bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Dupré]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Pierre Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Matiu]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Holubowski]]></category>
		<category><![CDATA[Miro]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Doux Saigneur]]></category>
		<category><![CDATA[Naya Ali]]></category>
		<category><![CDATA[P'tit Belliveau]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Lapointe]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Charlebois]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nelson ]]></category>
		<category><![CDATA[Roxanne Bruneau]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Dufour]]></category>
		<category><![CDATA[Scott-Pien Picard]]></category>
		<category><![CDATA[Shauit]]></category>
		<category><![CDATA[Souldia]]></category>

				<guid isPermaLink="false">https://sorstu.ca/?p=202067</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/gala-de-ladisq-2020-louis-jean-cormier-flore-laurentienne-et-alexandra-streliski-parmi-les-nominations-les-plus-frequentes/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/artists/square/sutra.jpg" width="100" height="100"></a><br/>L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) vient tout juste de dévoiler le nom des artistes en nomination lors de ses trois galas de cette année. Louis-Jean Cormier, Les Cowboys Fringants, Bleu Jeans Bleu, Flore Laurentienne et Alexandra Stréliski figurent parmi les artistes ayant le plus de chance de remporter un Félix cette année.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/gala-de-ladisq-2020-louis-jean-cormier-flore-laurentienne-et-alexandra-streliski-parmi-les-nominations-les-plus-frequentes/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Coup de coeur francophone propose une programmation éclectique  pour sa 33e édition</title>
				<link>https://sorstu.ca/coup-de-coeur-francophone-propose-une-programmation-eclectique-pour-sa-33e-edition/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 23:34:10 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Roxane Labonté]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu Jeans Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Blood Skin Atopic]]></category>
		<category><![CDATA[Choses Sauvages]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur francophone (CCF)]]></category>
		<category><![CDATA[Dumas]]></category>
		<category><![CDATA[Félixe]]></category>
		<category><![CDATA[FouKi]]></category>
		<category><![CDATA[Franky Fade]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Arsenault]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Lenoir]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme 50]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Minière]]></category>
		<category><![CDATA[KNLO]]></category>
		<category><![CDATA[L'Amalgame]]></category>
		<category><![CDATA[La Patère Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Lary Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Nerbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Le 77]]></category>
		<category><![CDATA[Les Breastfeeders]]></category>
		<category><![CDATA[Les Chiens]]></category>
		<category><![CDATA[Les fils du facteur]]></category>
		<category><![CDATA[Les Frères à ch'val]]></category>
		<category><![CDATA[Lou-Adriane Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Déry]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Ève Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu David-Gagnon]]></category>
		<category><![CDATA[Michaëlle Richer]]></category>
		<category><![CDATA[Navet Confit]]></category>
		<category><![CDATA[Noir Silence]]></category>
		<category><![CDATA[Nüshu]]></category>
		<category><![CDATA[Philémon Cimon]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nelson ]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Dufour]]></category>
		<category><![CDATA[Sexe Illégal]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[ST x LIAM]]></category>
		<category><![CDATA[Stefie Shock]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain Desbois]]></category>
		<category><![CDATA[Vilain Pingouin]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=174492</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/coup-de-coeur-francophone-propose-une-programmation-eclectique-pour-sa-33e-edition/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Le festival Coup de coeur francophone a dévoilé aujourd'hui au Lion D'Or la programmation complète de sa 33e édition. Du 7 au 17 novembre 2019, 17 salles de la métropole accueilleront plus d’une centaine d’artistes venus d’ici et d’ailleurs. Éclectisme est le mot d'ordre de la programmation, où brille aussi un peu de nostalgie. Principalement axés sur l’émergence, l’audace et la création, les spectacles de cette année proposent beaucoup de découvertes ainsi que de nombreux lancements. Voici ce que nous avons retenu, avec quelques mots de Lou-Adriane Cassidy!						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/coup-de-coeur-francophone-propose-une-programmation-eclectique-pour-sa-33e-edition/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>FME 2019 &#124; Ces spectacles en extérieur qui valent le détour jusqu&#8217;à Rouyn-Noranda</title>
				<link>https://sorstu.ca/fme-2019-ces-spectacles-en-exterieur-qui-valent-le-detour-jusqua-rouyn-noranda/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 15:00:10 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Victor Perrin]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alaclair Ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Burger]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Canailles]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Bégin]]></category>
		<category><![CDATA[Eman]]></category>
		<category><![CDATA[FouKi]]></category>
		<category><![CDATA[Gorillaz]]></category>
		<category><![CDATA[Half Moon Run]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanne Added]]></category>
		<category><![CDATA[kenlo]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Koala]]></category>
		<category><![CDATA[Koriass]]></category>
		<category><![CDATA[KT Gorique]]></category>
		<category><![CDATA[Loud]]></category>
		<category><![CDATA[Loud Lary Ajust]]></category>
		<category><![CDATA[Maybe Watson]]></category>
		<category><![CDATA[P'tit Béliveau et les Grosses Coques]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Brach]]></category>
		<category><![CDATA[Ponctuation]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Nelson ]]></category>
		<category><![CDATA[Sarahmée]]></category>
		<category><![CDATA[The Sadies]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=169864</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/fme-2019-ces-spectacles-en-exterieur-qui-valent-le-detour-jusqua-rouyn-noranda/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/artists/square/jali.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Comme chaque année, le Festival de musique émergente (FME) à Rouyn-Noranda a pour mission de favoriser la diffusion de musique originale et émergente, tout en contribuant au rayonnement des groupes canadiens à l’échelle nationale et internationale. Et au vu de sa programmation éclectique, la 17e édition du plus grand festival abitibien ne déroge pas à la règle. Outre les venues de Half Moon Run, The Sadies ou encore Philippe Brach en intérieur, à l’Agora des Arts, l’événement qui se tient du 29 août au 1er septembre fait aussi la part belle à plusieurs artistes en extérieur.						]]>
					</description>
