<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>Sors-tu?The Arcs &#8211; Sors-tu? &#8211; Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</title>
		<atom:link href="https://sorstu.ca/artiste/the-arcs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://sorstu.ca</link>
		<description>Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 15:07:35 +0000</lastBuildDate>
		<language>fr-FR</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
						<item>
				<title>Osheaga 2016 en 100 photos !</title>
				<link>https://sorstu.ca/osheaga-2016-en-100-photos/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 21:01:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sors-tu.ca]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Bastille]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc Party]]></category>
		<category><![CDATA[BØRNS]]></category>
		<category><![CDATA[Cat Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Cloves]]></category>
		<category><![CDATA[Coleman Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Cypress Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Dead Obies]]></category>
		<category><![CDATA[Death Cab for Cutie]]></category>
		<category><![CDATA[Elle King]]></category>
		<category><![CDATA[Grimes]]></category>
		<category><![CDATA[Haim]]></category>
		<category><![CDATA[Half Moon Run]]></category>
		<category><![CDATA[HÆLOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hiatus Kaiyote]]></category>
		<category><![CDATA[July Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaytranada]]></category>
		<category><![CDATA[Koriass]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[M83]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Nathaniel Rateliff & The Night Sweats]]></category>
		<category><![CDATA[Osheaga (festival)]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[St. Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[The Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Shadow Puppets]]></category>
		<category><![CDATA[The Struts]]></category>
		<category><![CDATA[Tory Lanez]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=104967</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/osheaga-2016-en-100-photos/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Voilà une autre édition du festival Osheaga qui est maintenant derrière nous... et quelle onzième édition !  Des Red Hot Chili Peppers à Radiohead, en passant par une multitude de valeurs sûres et de découvertes, Osheaga aura été une fois de plus mémorable. Retour en 80 photos sur certains des meilleurs moments, sur les scènes et sur le site.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/osheaga-2016-en-100-photos/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Osheaga 2016 &#8211; Jour 2 &#124; Lana Del Rey, HAIM, Charlotte Cardin et plus</title>
				<link>https://sorstu.ca/osheaga-2016-jour-2-lana-del-rey-haim-charlotte-cardin-et-plus/</link>
				<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 15:23:13 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Marie-Kim Dupuis-Brault]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Best Coast]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Cardin]]></category>
		<category><![CDATA[Daughter]]></category>
		<category><![CDATA[Death Cab for Cutie]]></category>
		<category><![CDATA[Haim]]></category>
		<category><![CDATA[Hiatus Kaiyote]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Vile]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Misterwives]]></category>
		<category><![CDATA[The Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Shadow Puppets]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=104571</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/osheaga-2016-jour-2-lana-del-rey-haim-charlotte-cardin-et-plus/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>La deuxième journée de cette 11e édition d'Osheaga est déjà derrière nous. Disons que le temps passe vite avec une sélection si variée et un choix si vaste de groupes et d'artistes à découvrir ou redécouvrir. Ce samedi, les femmes étaient à l'honneur alors qu'on retrouvait l'iconique Lana Del Rey, le trio endiablé des soeurs de HAIM, Best Coast, Daughter et Charlotte Cardin entre autres.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/osheaga-2016-jour-2-lana-del-rey-haim-charlotte-cardin-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Osheaga 2016 &#124; Passes quotidiennes en vente : qui joue quel jour ?</title>
				<link>https://sorstu.ca/osheaga-2016-passes-quotidiennes-en-vente-qui-joue-quel-jour/</link>
				<pubDate>Fri, 27 May 2016 14:17:07 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Marc-André Mongrain]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allie X]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Baauer]]></category>
		<category><![CDATA[Barr brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Beirut]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc Party]]></category>
		<category><![CDATA[Boys Noize]]></category>
		<category><![CDATA[Cat Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Caveboy]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Cardin]]></category>
		<category><![CDATA[Cloves]]></category>
		<category><![CDATA[Coeur de Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Coleman Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Cypress Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Daughter]]></category>
		<category><![CDATA[Death Cab for Cutie]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Elle King]]></category>
		<category><![CDATA[Evian Christ]]></category>
		<category><![CDATA[Flume]]></category>
		<category><![CDATA[Foals]]></category>
		<category><![CDATA[Foy Vance]]></category>
		<category><![CDATA[Frances]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Gramatik]]></category>
		<category><![CDATA[Grimes]]></category>
		<category><![CDATA[Half Moon Run]]></category>
		<category><![CDATA[Haute]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Lo]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Garrat]]></category>
		<category><![CDATA[Jahkoy]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[Kaytranada]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Vile]]></category>
		<category><![CDATA[La Famille Ouellette]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Låpsley]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Bridges]]></category>
		<category><![CDATA[Little Simz]]></category>
		<category><![CDATA[M83]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Mélanie Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Mura Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Nathaniel Rateliff & The Night Sweats]]></category>
		<category><![CDATA[Night Riots]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing But Thieves]]></category>
		<category><![CDATA[Osheaga (festival)]]></category>
		<category><![CDATA[Passenger]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kalkbrenner]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Silversun Pickups]]></category>
		<category><![CDATA[Skepta]]></category>
		<category><![CDATA[St. Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Tennyson]]></category>
		<category><![CDATA[The Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[The Damn Truth]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Shadow Puppets]]></category>
		<category><![CDATA[The Lumineers]]></category>
		<category><![CDATA[The Range]]></category>
		<category><![CDATA[The Strumbellas]]></category>
		<category><![CDATA[The Underachievers]]></category>
		<category><![CDATA[Todd Terje]]></category>
		<category><![CDATA[White Lung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolf Parade]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=100410</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/osheaga-2016-passes-quotidiennes-en-vente-qui-joue-quel-jour/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Les passes quotidiennes pour Osheaga 2016 sont maintenant en vente, et conséquemment, on sait désormais quels artistes joueront quel jour. Comme on s'y attendait, Red Hot Chili Peppers assurera la tête d'affiche du premier soir, le vendredi 29 juillet, alors que Lana Del Rey conclura la soirée du samedi et que Radiohead couronnera le week-end avec une prestation le dimanche soir.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/osheaga-2016-passes-quotidiennes-en-vente-qui-joue-quel-jour/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Rétrospective 2015 &#124; Top 10 des découvertes de l&#8217;année</title>
				<link>https://sorstu.ca/retrospective-2015-top-10-des-decouvertes-de-lannee/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 05:53:08 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sors-tu.ca]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Algiers]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Shy]]></category>
		<category><![CDATA[CRi]]></category>
		<category><![CDATA[Dralms]]></category>
		<category><![CDATA[Empress Of]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Diplomats]]></category>
		<category><![CDATA[Foxtrott]]></category>
		<category><![CDATA[Le Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Milk & Bone]]></category>
		<category><![CDATA[Safia Nolin]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Motel]]></category>
		<category><![CDATA[The Arcs]]></category>
		<category><![CDATA[The Struts]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=94120</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/retrospective-2015-top-10-des-decouvertes-de-lannee/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/artists/square/ziggy-marley.jpg" width="100" height="100"></a><br/>L'année 2015 a donné lieu à une grande variété d'albums dignes de mention. Mais du côté des découvertes, l'équipe de Sors-tu.ca en a sélectionné 10 au terme d'un vote auquel 12 des collabos de l'équipe ont pris part.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/retrospective-2015-top-10-des-decouvertes-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
			</channel>
</rss>
