<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

	<channel>
		<title>Sors-tu?Lou Reed &#8211; Sors-tu? &#8211; Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</title>
		<atom:link href="https://sorstu.ca/artiste/lou-reed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://sorstu.ca</link>
		<description>Média de sorties culturelles à Montréal et au Québec</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 19:46:06 +0000</lastBuildDate>
		<language>fr-FR</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
						<item>
				<title>Joseph Arthur au Club Soda &#124; Artiste singulier</title>
				<link>https://sorstu.ca/joseph-arthur-au-club-soda-artiste-singulier/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 15:57:05 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Isabelle Lareau]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Classic rock]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Lo-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Reprises]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Kensico]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Reed]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=93679</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/joseph-arthur-au-club-soda-artiste-singulier/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Chanteur et guitariste qui offre une musique folk et indie plutôt mélancolique, Joseph Arthur est également peintre. D’ailleurs, il a l’habitude de mélanger les deux mediums dans le cadre de ses spectacles, ce qui leurs confèrent un caractère unique. Le public a donc eu droit à sa musique et à une création d’art visuel en direct!						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/joseph-arthur-au-club-soda-artiste-singulier/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Lou Reed est mort à l&#8217;âge de 71 ans</title>
				<link>https://sorstu.ca/lou-reed-est-mort-a-lage-de-71-ans/</link>
				<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 20:13:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Marc-André Mongrain]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Reed]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=54452</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/lou-reed-est-mort-a-lage-de-71-ans/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>Le mythique rockeur et fondateur du Velvet Underground, Lou Reed, est mort à l'âge de 71 ans, selon ce que rapporte le magazine Rolling Stone.						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/lou-reed-est-mort-a-lage-de-71-ans/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>Critique album &#124; Peter Gabriel &#8211; And I&#8217;ll Scratch Yours</title>
				<link>https://sorstu.ca/critique-album-peter-gabriel-and-ill-scratch-yours/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 18:32:02 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Marc-André Mongrain]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Critiques Albums]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Iver]]></category>
		<category><![CDATA[Elbow]]></category>
		<category><![CDATA[Feist]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Spektor]]></category>
		<category><![CDATA[Timber Timbre]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=52708</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/critique-album-peter-gabriel-and-ill-scratch-yours/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/artists/square/lou-reed,-laurie-anderson-et-john-zorn.jpg" width="100" height="100"></a><br/>À l'hiver 2010, Peter Gabriel lançait Scratch My Back, un album couci-couça réunissant douze reprises d'artistes divers, carrément réinventés par Gabriel. L'objectif était de demander ensuite aux artistes concernés d'en faire de même avec les chansons de l'ex-Genesis. Trois ans et demi plus tard, le résultat sort finalement au grand jour : Arcade Fire, Bon Iver, David Byrne, Paul Simon, Feist &#038; Timber Timbre, Lou Reed, Brian Eno et plusieurs autres reprennent chacun à leur manière une chanson de Peter Gabriel sur And I'll Scratch Yours.  						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/critique-album-peter-gabriel-and-ill-scratch-yours/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
								<item>
				<title>The Stone Roses, Blur, Phoenix et Red Hot Chili Peppers en tête d&#8217;affiche à Coachella 2013</title>
				<link>https://sorstu.ca/the-stone-roses-blur-phoenix-et-red-hot-chili-peppers-en-tete-daffiche-a-coachella-2013/</link>
				<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 05:22:52 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Marie-Kim Dupuis-Brault]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz/Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Rap/Hip-hop]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Soul/R&B]]></category>
		<category><![CDATA[2 Chainz]]></category>
		<category><![CDATA[Aesop Rock]]></category>
		<category><![CDATA[alt-J]]></category>
		<category><![CDATA[Band of Horses]]></category>
		<category><![CDATA[Bat For Lashes]]></category>
		<category><![CDATA[Beach House]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[Coachella]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaur Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Father John Misty]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[Grimes]]></category>
		<category><![CDATA[Grinderman]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzly Bear]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Chip]]></category>
		<category><![CDATA[How to Destroy Angels]]></category>
		<category><![CDATA[James Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Janelle Monàe]]></category>
		<category><![CDATA[Japandroids]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff The Brotherhood]]></category>
		<category><![CDATA[Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Marr]]></category>
		<category><![CDATA[Jurassic 5]]></category>
		<category><![CDATA[Knife Party]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Vile]]></category>
		<category><![CDATA[La Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Scratch Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Lou Reed]]></category>
		<category><![CDATA[Metric]]></category>
		<category><![CDATA[Moby]]></category>
		<category><![CDATA[Modest Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[New Order]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Of Monsters And Men]]></category>
		<category><![CDATA[Passion Pit]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kalkbrenner]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal. The Man]]></category>
		<category><![CDATA[Puscifer]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Roni Size]]></category>
		<category><![CDATA[Sigur Ros]]></category>
		<category><![CDATA[Simian Mobile Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Social Distortion]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualized]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Tame Impala]]></category>
		<category><![CDATA[Tegan and Sara]]></category>
		<category><![CDATA[The Faint]]></category>
		<category><![CDATA[The Lumineers]]></category>
		<category><![CDATA[The Postal Service]]></category>
		<category><![CDATA[The Stone Roses]]></category>
		<category><![CDATA[The xx]]></category>
		<category><![CDATA[Thee Oh Sees]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Trash]]></category>
		<category><![CDATA[Two Door Cinema Club]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Violent Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Wu-Tang Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Yeah Yeah Yeahs]]></category>
		<category><![CDATA[Yeasayer]]></category>

				<guid isPermaLink="false">http://www.sorstu.ca/?p=36808</guid>
									<description>
						<![CDATA[<a href="https://sorstu.ca/the-stone-roses-blur-phoenix-et-red-hot-chili-peppers-en-tete-daffiche-a-coachella-2013/"><img src="https://sorstu.ca/wp-content/uploads/2010/12/sorstu_square.jpg" width="100" height="100"></a><br/>The Stone Roses, Blur, Phoenix et Red Hot Chili Peppers figurent en tête d'affiche du festival californien qui se tiendra sur deux weekends pour une deuxième année consécutive, soit du 12 au 14 et du 19 au 21 avril prochain. 						]]>
					</description>
								<wfw:commentRss>https://sorstu.ca/the-stone-roses-blur-phoenix-et-red-hot-chili-peppers-en-tete-daffiche-a-coachella-2013/feed/</wfw:commentRss>
				<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>
			</channel>
</rss>
